• Çü°­·ù
    • CÇü°­(C-Channel)
    • ¤§Çü°­(Channel)
    • ¤¡Çü°­(Angle)
    • Æòö(Steel Flate Bar)
    • ȯºÀ (¿øÇü°­)Round Bar
    • ö±Ù(Deformed Steel Bars)
    • HÇü°­(H-Beam)
    • IÇü°­ (I-Beam)
    • ¿ëÁ¢HÇü°­(Welding-Beam)
    • ·¹ÀÏ(Rail)
  • ÆÇÀç·ù
    • öÆÇ(Sheet & Plate)
    • ¹«´ÌöÆÇ(Checkered Plate)
  • ÆÄÀÌÇÁ·ù
    • °¢ÆÄÀÌÇÁ(Square Pipe)
    • ÆÄÀÌÇÁ(Pipe)

±Ô°Ý (A ¡¿ t) ´ÜÀ§¹«°Ô (§¸/m) ±Ô°Ý (A ¡¿ t) ´ÜÀ§¹«°Ô (§¸/m)
13¡¿3 0.306 13¡¿4 0.408
13¡¿5 0.510 16¡¿3 0.377
16¡¿4.5 0.565 19¡¿3 0.447
19¡¿4.5 0.671 19¡¿6 0.895
25¡¿3 0.589 25¡¿4.5 0.883
25¡¿6 1.18 25¡¿9 1.77
25¡¿12 2.36 32¡¿3 0.754
32¡¿4.5 1.13 32¡¿6 1.51
32¡¿9 2.26 32¡¿12 3.01
38¡¿3 0.895 38¡¿4.5 1.34
38¡¿6 1.79 38¡¿9 2.68
38¡¿12 3.58 50¡¿3 1.18
50¡¿4.5 1.77 50¡¿6 2.36
50¡¿9 3.53 50¡¿12 4.71
50¡¿16 6.28 50¡¿19 7.46
65¡¿4.5 2.3 65¡¿6 3.06
65¡¿9 4.59 65¡¿12 6.12
65¡¿16 8.16 65¡¿19 9.69
75¡¿6 3.53 75¡¿9 5.30
75¡¿12 7.07 75¡¿16 9.42
75¡¿19 11.2 75¡¿22 13.0
90¡¿6 4.24 90¡¿9 6.36
90¡¿12 8.48 90¡¿16 11.3
90¡¿19 13.4 90¡¿22 15.5
90¡¿25 17.7 100¡¿6 4.71
100¡¿9 7.07 100¡¿12 9.42
100¡¿16 12.6 100¡¿19 14.9
100¡¿22 17.3 100¡¿25 19.6
150¡¿19 22.4 - -